<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resolva seus problemas de matemática pela internet</title>
	<atom:link href="http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/</link>
	<description>Notícias bombásticas</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:14:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fernanda</title>
		<link>http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buemba.com/?p=431#comment-1096</guid>
		<description>O numero de bacterias numa certa cultura multiplica a cada hora.Se,num determinado instante,a cultura tem mil bacterias,dai a quanto tempo,aproximandamente,a cultura tera um milhao de bacterias? ( considere log2=0,3 )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O numero de bacterias numa certa cultura multiplica a cada hora.Se,num determinado instante,a cultura tem mil bacterias,dai a quanto tempo,aproximandamente,a cultura tera um milhao de bacterias? ( considere log2=0,3 )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernanda</title>
		<link>http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/comment-page-1/#comment-1095</link>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 18:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buemba.com/?p=431#comment-1095</guid>
		<description>Um muro retangular de 10m de comprimento por 2 de largura tem 40% de sua area pintada.Destes,15% sao pintados de vermelho.Determine a area do muro pintada de vermelho ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um muro retangular de 10m de comprimento por 2 de largura tem 40% de sua area pintada.Destes,15% sao pintados de vermelho.Determine a area do muro pintada de vermelho ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walace</title>
		<link>http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Walace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buemba.com/?p=431#comment-1002</guid>
		<description>Por favor em ordem!!
e o mais rapido possivel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor em ordem!!<br />
e o mais rapido possivel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walace</title>
		<link>http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Walace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buemba.com/?p=431#comment-1001</guid>
		<description>01-calcule o 12° termo da p.a   (3,5,7...)        
                                               02-determine o primeiro termo de uma p.a em que o vigésimo é 99 e a rasão é 5.

03-Determine o 20°termo da p.a (1,8,15,...)

04-determine o 17° termo da p.a (-6,-1,4,...)

05-Qual é o primeiro termo da p.a em que a¹6=53 e r=4?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>01-calcule o 12° termo da p.a   (3,5,7&#8230;)<br />
                                               02-determine o primeiro termo de uma p.a em que o vigésimo é 99 e a rasão é 5.</p>
<p>03-Determine o 20°termo da p.a (1,8,15,&#8230;)</p>
<p>04-determine o 17° termo da p.a (-6,-1,4,&#8230;)</p>
<p>05-Qual é o primeiro termo da p.a em que a¹6=53 e r=4?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walace</title>
		<link>http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/comment-page-1/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Walace</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 15:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buemba.com/?p=431#comment-1000</guid>
		<description>aki resolve problemas de matematico msm???
e da a resposta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aki resolve problemas de matematico msm???<br />
e da a resposta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giovani</title>
		<link>http://www.buemba.com/digital/resolva-seus-problemas-de-matematica-pela-internet/comment-page-1/#comment-947</link>
		<dc:creator>giovani</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buemba.com/?p=431#comment-947</guid>
		<description>como posso resolver isso???
cotg pi/3,sec pi/3,cosec pi/3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como posso resolver isso???<br />
cotg pi/3,sec pi/3,cosec pi/3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
